Pack Presencia
Landing page en Astro, lista para publicar.
Precios
Los valores publicados son puntos de partida reales. El alcance definitivo se fija en la propuesta, sin compromisos que no podamos cumplir.
| Servicio | Precio |
|---|---|
| Sitios Corporativos | $550.000 – $950.000 CLP |
| Sistemas a Medida | Desde $950.000 CLP |
| Servicios TI (soporte, redes, terreno) | Desde $15.000 CLP/Hr + Servicio específico — ver tarifario 2025–2026 |
Combinaciones frecuentes de desarrollo web, cotizadas según alcance.
Landing page en Astro, lista para publicar.
Sitio corporativo multipágina, listo para lanzar.
Rediseño y modernización del sitio actual.
Después del lanzamiento, el sitio o sistema sigue atendido. El plan Crecimiento es el punto de partida recomendado.
Desliza hacia la derecha para ver los tres planes →
| Esencial | Crecimiento — recomendado | Empresarial | |
|---|---|---|---|
| Valor mensual | $65.000 CLP | $110.000 CLP | $160.000 CLP |
| Actualizaciones | Mensual | Quincenal | Quincenal |
| Monitoreo | Revisión manual mensual | Alerta automática, revisión en horario | Alerta automática, revisión en horario |
| Respaldos | Manual mensual | Automático semanal | Automático semanal |
| Soporte incluido | Hasta 1 h/mes | Hasta 2–3 h/mes | Hasta 4 h/mes |
| Tiempo de respuesta | Siguiente bloque de atención | Mismo bloque de atención | Mismo bloque, con prioridad |
| Reportes | Email simple mensual | Con métricas, mensual | Con métricas + Analytics |
| Cambios de contenido | 1 solicitud/mes | 2 solicitudes/mes | 4 solicitudes/mes |
| WhatsApp directo | No | En horario de atención | En horario, con prioridad |
| Hora adicional | $25.000 CLP | $22.000 CLP | $20.000 CLP |
Los precios no incluyen hardware, licencias ni repuestos. Cuando se emite boleta de honorarios, la retención legal (15,25% en 2026) queda a cargo del cliente.
Atención dedicada, con cupos limitados por mes.